许可类型 | 收费 |
---|---|
住宅分区/分区/非土地使用许可检验 | 2千元最小值或8.83%公有和私有道路改善 |
商业多家庭产业许可检验 | 2千元最小值或8.83%公共改善和5%现场交通改善 |
结构化泊车 | 122/数空格/级或2千元最小值,以大者为准 |
计划审查(3以上) | 实际成本 |
复检 | 实际成本 |
时间扩展 | 400元 |
入场许可 | |
新车道 | 500元150或以上长度 400if小于150'长度 |
现有车道升级/扩展现有车道 | 300元 |
退款入场许可被拒绝或撤销 | 申请费或上诉费退款少200 |
剖分入口许可 | 250元 |
时间扩展 | 150元 |
右路许可
|
300元 |
平面5000秒以上 | 500元 |
摄像头 | 150元 |
机车跑步 游行轨迹 | 300元 |
非竞争集团赛车 | $0 |
块党 | $0 |
可撤销封存许可 | 750元 |
可撤销渗透许可 | 千元 |
路途度假许可
|
250元 实战费用50%估计成本存取量 |
临时道路关闭 | 500元 |
时间扩展 | 150元 |
其它收费 | |
设计修改类型1 | 500元 |
设计修改类型2 | 400元 |
ADA异常评审 | 850元 |
腐蚀控制审查 单家庭居住地 |
310元 |
腐蚀控制审查 非单族居家 |
460元 +80/acre超过1acre |
腐蚀控制检验 | 70+125/acre超过1a |
水面规划审查 | 710元 |
记录研究 | 120/hr |